Hardness to Tensile Converter
Full Conversion Table
| Tensile Strength (kg/mm²) | Brinell Hardness (Hb) | Rockwell Hardness (Rb) | Rockwell Hardness (Rc) | Vickers Hardness (Hv) |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 78 | 38 | N/A | 78 |
| 29 | 81 | 41 | N/A | 81 |
| 30 | 83 | 43 | N/A | 83 |
| 31 | 86 | 45 | N/A | 86 |
| 32 | 88 | 47 | N/A | 88 |
| 33 | 92 | 49 | N/A | 92 |
| 34 | 95 | 51 | N/A | 95 |
| 35 | 97 | 53 | N/A | 97 |
| 36 | 100 | 55 | N/A | 100 |
| 37 | 103 | 57 | N/A | 103 |
| 38 | 106 | 59 | N/A | 106 |
| 39 | 108 | 61 | N/A | 108 |
| 40 | 111 | 63 | N/A | 111 |
| 41 | 114 | 64 | N/A | 114 |
| 42 | 116 | 65 | N/A | 116 |
| 43 | 120 | 67 | N/A | 120 |
| 44 | 123 | 69 | N/A | 123 |
| 45 | 125 | 70 | N/A | 125 |
| 46 | 127 | 71 | N/A | 127 |
| 47 | 130 | 72 | N/A | 130 |
| 48 | 133 | 73 | N/A | 133 |
| 49 | 137 | 75 | N/A | 137 |
| 50 | 139 | 76 | N/A | 139 |
| 51 | 141 | 77 | N/A | 141 |
| 52 | 145 | 78 | N/A | 145 |
| 53 | 147 | 79 | N/A | 147 |
| 54 | 149 | 80 | N/A | 149 |
| 55 | 153 | 81 | N/A | 153 |
| 56 | 156 | 82 | N/A | 155 |
| 57 | 159 | 83 | 1 | 158 |
| 58 | 161 | 83 | 2 | 160 |
| 59 | 164 | 84 | 3 | 165 |
| 60 | 167 | 85 | 4 | 167 |
| 61 | 170 | 86 | 5 | 170 |
| 62 | 173 | 87 | 6 | 174 |
| 63 | 175 | 87 | 6 | 175 |
| 64 | 178 | 88 | 7 | 178 |
| 65 | 181 | 89 | 8 | 181 |
| 66 | 184 | 89 | 9 | 185 |
| 67 | 187 | 90 | 9 | 187 |
| 68 | 189 | 91 | 10 | 189 |
| 69 | 191 | 91 | 11 | 191 |
| 70 | 195 | 92 | 12 | 195 |
| 71 | 197 | 92 | 12 | 197 |
| 72 | 200 | 93 | 13 | 202 |
| 73 | 203 | 93 | 14 | 204 |
| 74 | 206 | 94 | 14 | 207 |
| 75 | 209 | 94 | 15 | 210 |
| 76 | 211 | 95 | 16 | 212 |
| 77 | 214 | 95 | 16 | 214 |
| 78 | 216 | 96 | 17 | 217 |
| 79 | 219 | 96 | 17 | 220 |
| 80 | 222 | 97 | 18 | 223 |
| 81 | 225 | 97 | 19 | 225 |
| 82 | 228 | 98 | 19 | 229 |
| 83 | 230 | 98 | 20 | 231 |
| 84 | 233 | 99 | 21 | 234 |
| 85 | 236 | 99 | 21 | 237 |
| 86 | 239 | 100 | 22 | 239 |
| 87 | 243 | 100 | 22 | 243 |
| 88 | 246 | 23 | 246 | |
| 89 | 248 | 23 | 248 | |
| 90 | 250 | 24 | 250 | |
| 91 | 253 | 25 | 254 | |
| 92 | 255 | 25 | 258 | |
| 93 | 258 | 26 | 262 | |
| 94 | 261 | 26 | 265 | |
| 95 | 264 | 27 | 267 | |
| 96 | 266 | 27 | 269 | |
| 97 | 268 | 27 | 271 | |
| 98 | 271 | 28 | 274 | |
| 99 | 275 | 28 | 280 | |
| 100 | 278 | 28 | 283 | |
| 101 | 281 | 29 | 285 | |
| 102 | 283 | 29 | 287 | |
| 103 | 288 | 29 | 291 | |
| 104 | 291 | 30 | 297 | |
| 105 | 295 | 30 | 299 | |
| 106 | 297 | 31 | 302 | |
| 107 | 299 | 31 | 305 | |
| 108 | 302 | 31 | 308 | |
| 109 | 306 | 32 | 311 | |
| 110 | 308 | 32 | 313 | |
| 111 | 310 | 33 | 315 | |
| 112 | 312 | 33 | 317 | |
| 113 | 315 | 34 | 320 | |
| 114 | 316 | 34 | N/A | 321 |
| 115 | 320 | 34 | N/A | 325 |
| 116 | 323 | 35 | N/A | 329 |
| 117 | 325 | 35 | N/A | 331 |
| 118 | 328 | 35 | N/A | 334 |
| 119 | 331 | 35 | N/A | 336 |
| 120 | 334 | 36 | N/A | 340 |
| 121 | 336 | 36 | N/A | 343 |
| 122 | 339 | 36 | N/A | 345 |
| 123 | 342 | 37 | N/A | 349 |
| 124 | 345 | 37 | N/A | 352 |
| 125 | 346 | 37 | N/A | 355 |
| 126 | 350 | 38 | N/A | 358 |
| 127 | 353 | 38 | N/A | 360 |
| 128 | 356 | 38 | N/A | 364 |
| 129 | 359 | 39 | N/A | 367 |
| 130 | 362 | 39 | N/A | 369 |
| 131 | 364 | 39 | N/A | 371 |
| 132 | 367 | 39 | N/A | 375 |
| 133 | 369 | 40 | N/A | 378 |
| 134 | 372 | 40 | N/A | 382 |
| 135 | 375 | 40 | N/A | 385 |
| 136 | 378 | 40 | N/A | 388 |
| 137 | 380 | 41 | N/A | 390 |
| 138 | 383 | 41 | N/A | 393 |
| 139 | 386 | 41 | N/A | 396 |
| 140 | 389 | 42 | N/A | 399 |
| 141 | 392 | 42 | N/A | 402 |
| 142 | 395 | 42 | N/A | 405 |
| 143 | 397 | 42 | N/A | 408 |
| 144 | 400 | 43 | N/A | 411 |
| 145 | 402 | 43 | N/A | 413 |
| 146 | 405 | 43 | N/A | 416 |
| 147 | 407 | 43 | N/A | 419 |
| 148 | 411 | 44 | N/A | 423 |
| 149 | 413 | 44 | N/A | 425 |
| 150 | 416 | 44 | N/A | 428 |
| 151 | 419 | 44 | N/A | 430 |
| 152 | 422 | 45 | N/A | 434 |
| 153 | 424 | 45 | N/A | 438 |
| 154 | 428 | 45 | N/A | 440 |
| 155 | 431 | 45 | N/A | 444 |
| 156 | 433 | 46 | N/A | 447 |
| 157 | 436 | 46 | N/A | 450 |
| 158 | 439 | 46 | N/A | 453 |
| 159 | 441 | 46 | N/A | 456 |
| 160 | 444 | 47 | N/A | 459 |
| 161 | 447 | 47 | N/A | 461 |
| 162 | 450 | 47 | N/A | 465 |
| 163 | 452 | 48 | N/A | 468 |
| 164 | 456 | 48 | N/A | 472 |
| 165 | 459 | 48 | N/A | 475 |
| 166 | 461 | 48 | N/A | 477 |
| 167 | 464 | 49 | N/A | 480 |
| 168 | 466 | 49 | N/A | 483 |
| 169 | 469 | 49 | N/A | 486 |
| 170 | 472 | 49 | N/A | 489 |
| 172 | 477 | 50 | N/A | 494 |
| 174 | 484 | 50 | N/A | 502 |
| 176 | 489 | 50 | N/A | 508 |
| 178 | 494 | 51 | N/A | 512 |
| 180 | 500 | 51 | N/A | 520 |
| 182 | 506 | 52 | N/A | 526 |
| 184 | 511 | 52 | N/A | 532 |
| 186 | 517 | 53 | N/A | 539 |
| 188 | 522 | 53 | N/A | 545 |
| 190 | 527 | 54 | N/A | 551 |
| 192 | 532 | 54 | N/A | 555 |
| 194 | 539 | 55 | N/A | 564 |
| 196 | 544 | 55 | N/A | 569 |
| 198 | 550 | 56 | N/A | 576 |
| 200 | 556 | 56 | N/A | 582 |
| 205 | 570 | 57 | N/A | 597 |
| 210 | 583 | 58 | N/A | 613 |
| 215 | 597 | 59 | N/A | 629 |
| 220 | 611 | 60 | N/A | 642 |
| 225 | 625 | 60 | N/A | 661 |
| 230 | 639 | 61 | N/A | 679 |
| 235 | 651 | 62 | N/A | 695 |
| 240 | 668 | 63 | N/A | 718 |
| 245 | 682 | 64 | N/A | 736 |
| 250 | 695 | 65 | N/A | 754 |
| 255 | 709 | 66 | N/A | 771 |
| 260 | 722 | 67 | N/A | 790 |
| 265 | 736 | 68 | N/A | 812 |
| 270 | 750 | 69 | N/A | 839 |
